日期: 2023-10-13 10:12:02 人气: -
三国志13中不同的武器、马匹其模型也不相同,想要一个特殊的模型的玩家就需要手动修改模型参数了。下面,小编就带来了三国志13武器模型参数,需要修改模型的玩家一起来看看吧。
注:马匹的lp8是模型号,武器的lp7是模型号。参数255就是恢复默认
序号 | 名品 | 种类 | lp7 | lp8 |
0 | 赤兔马 | 名马 | 255 | 7 |
1 | 的卢 | 名马 | 255 | 6 |
2 | 爪黄飞电 | 名马 | 255 | 2 |
3 | 绝影 | 名马 | 255 | 5 |
4 | 白龙 | 名马 | 255 | 2 |
5 | 大宛马 | 名马 | 255 | 1 |
6 | 果下马 | 名马 | 255 | 1 |
7 | 白马 | 名马 | 255 | 2 |
8 | 凉州马 | 名马 | 255 | 3 |
9 | 四轮车 | 名马 | 255 | 255 |
10 | 乌丸马 | 名马 | 255 | 2 |
11 | 匈奴马 | 名马 | 255 | 4 |
12 | 卷毛赤兔马 | 名马 | 255 | 7 |
13 | 赤毛牛 | 名马 | 255 | 7 |
14 | 白象 | 名马 | 255 | 2 |
15 | 斩蛇剑 | 剑 | 0 | 255 |
16 | 七星宝刀 | 剑 | 0 | 255 |
17 | 倚天剑 | 剑 | 0 | 255 |
18 | 青釭剑 | 剑 | 0 | 255 |
19 | 雌雄一对剑 | 剑 | 0 | 255 |
20 | 干将剑 | 剑 | 0 | 255 |
21 | 莫邪剑 | 剑 | 0 | 255 |
22 | 古锭刀 | 刀 | 1 | 255 |
23 | 神刀 | 刀 | 1 | 255 |
24 | 百辟刀 | 刀 | 1 | 255 |
25 | 吴钩 | 刀 | 1 | 255 |
26 | 锯齿刀 | 刀 | 1 | 255 |
27 | 环首刀 | 刀 | 1 | 255 |
28 | 青龙偃月刀 | 大刀 | 6 | 255 |
29 | 三尖刀 | 大刀 | 5 | 255 |
30 | 风嘴刀 | 大刀 | 6 | 255 |
31 | 眉尖刀 | 大刀 | 6 | 255 |
32 | 大桿刀 | 大刀 | 6 | 255 |
33 | 大刀 | 大刀 | 6 | 255 |
34 | 丈八蛇矛 | 矛 | 3 | 255 |
35 | 铁脊蛇矛 | 矛 | 3 | 255 |
36 | 金马槊 | 矛 | 5 | 255 |
37 | 枣木槊 | 矛 | 5 | 255 |
38 | 三丈矛 | 矛 | 5 | 255 |
39 | 方天画戟 | 戟 | 8 | 255 |
40 | 双铁戟 | 戟 | 7 | 255 |
41 | 大斧 | 斧 | 2 | 255 |
42 | 蚩尤斧 | 斧 | 2 | 255 |
43 | 铁鞭 | 鞭 | 255 | 255 |
44 | 铁蒺藜骨朵 | 打击 | 255 | 255 |
45 | 铁锁 | 打击 | 255 | 255 |
46 | 流星锤 | 打击 | 255 | 255 |
47 | 铁瓜锤 | 打击 | 255 | 255 |
48 | 铜锤 | 打击 | 255 | 255 |
49 | 蒺藜棒 | 打击 | 255 | 255 |
50 | 飞锤 | 打击 | 255 | 255 |
51 | 铁锤 | 打击 | 255 | 255 |
52 | 梅花袖箭 | 暗器 | 255 | 255 |
53 | 袖箭 | 暗器 | 255 | 255 |
54 | 神箭 | 暗器 | 255 | 255 |
55 | 飞刀 | 暗器 | 255 | 255 |
56 | 短戟 | 暗器 | 255 | 255 |
57 | 手戟 | 暗器 | 255 | 255 |
58 | 养由基弓 | 弓 | 9 | 255 |
59 | 李广弓 | 弓 | 9 | 255 |
60 | 东胡飞弓 | 弓 | 9 | 255 |
61 | 貊弓 | 弓 | 9 | 255 |
62 | 宝雕弓 | 弓 | 9 | 255 |
以上就是三国志13中的武器模型参数了,希望对玩家们有所帮助。
分类标签: 三国志